YTG31系列UPS
10-15kVA · 高性能在线式不间断电源
产品亮点 Features
高性能设计
- · 全数字控制,控制精度高、实时性强
- · 先进DSP+MCU控制,智能化水平高
可靠性设计
- · 输出隔离变压器,降低零地电压
- · 在线式双变换结构,抗冲击能力强
- · 超宽输入电压/频率范围
- · 输入防雷浪涌设计
完善的保护功能
- · 过载、过温、短路、过欠压保护
- · 电池过充、过放、接反保护
人性化设计
- · 中/英文LCD液晶显示
- · 实时电池剩余容量显示
- · RS232/RS485输出接口
- · 直流启动,来电自动启动
YTG31系列UPS · 10-15kVA · 高性能在线式不间断电源
技术指标 Technical Specifications
| 型号 | YTG3110 / YTG/B3110 | YTG3115 / YTG/B3115 |
|---|---|---|
| 输入特性 | ||
| 输入制式 | 三相五线 | |
| 输入电压范围 | 285~475 (L-L),165~275 (L-N) | |
| 输入频率范围 | 45~55 Hz | |
| 油机跟踪功能 | 对发电机频率在45~55Hz内跟踪同步 | |
| 电池电压 | 192 Vdc | |
| 输出特性 | ||
| 输出功率 (kVA) | 10 | 15 |
| 输出电压 | 220±1% (L-N) | |
| 输出频率 | 50±0.5% (电池模式) | |
| 波形 | 正弦波,THDv < 3% | |
| 旁路逆变转换时间 | 0 ms | |
| 系统效率 | 高达 91.8% | |
| 逆变过载能力 | 115%以下长期运行,125%全载持续10分钟 | |
| 输出方式 | 接线排 | |
| 其他特性 | ||
| 备用时间 | 可任意配置 | |
| 充电恢复时间 | < 24小时 | |
| 通信功能 | RS485/RS232、继电器干接点、电源监控软件及SNMP(选配) | |
| 报警功能 | 电池低压、市电异常、旁路异常、UPS故障、UPS过载 | |
| 面板显示 | LCD液晶显示 + LED指示灯 | |
| 噪音 | < 58 dB | |
| 保护功能 | 电池欠压、母线过压、过载、短路、过温保护 | |
| 工作温度 | 0~40℃ | |
| 环境湿度 | 0~95%,无冷凝 | |
| 尺寸 (宽×深×高) mm | 300×780×720 | |
| 重量 (kg) | 120 | 150 |
